施工技術者資格一覧(R6.10.31現在)
免許
| 2級建築士 | 2名 |
| 2級建築施工管理技士 | 1名 |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 2名 |
| 鋼製下地施工技能士 1級 | 29名 |
| ボード仕上施工技能士 1級 | 24名 |
| 登録内装仕上工事基幹技能者 | 11名 |
技能講習
| 小型移動式クレーン | 5名 |
| 高所作業車運転 | 6名 |
| 玉掛 | 33名 |
| フォークリフト運転 | 31名 |
| 施工管理者足場点検 | 2名 |
| 九州タイガー耐火遮音構造施工 | 48名 |
特別教育
| 職長・安全衛生責任者(リスクアセスメント含む) | 40名 |
| アーク溶接 | 27名 |
| 1t未満玉掛 | 1名 |
| 1t未満フォークリフト運転 | 4名 |
| 研削といし | 38名 |
| 建設用リフト | 3名 |
| 5t未満クレーン運転 | 2名 |
| 10m未満高所作業車運転 | 46名 |
| 石綿解体作業 | 20名 |
| 小型車両系建設機械 | 2名 |
| 足場組立 | 46名 |
| ロングスパンエレベーター | 5名 |
| フルハーネス安全帯 | 27名 |
建設キャリアアップシステム
| 事業者登録及び下請事業者登録 | 30社 |
| 技能者登録及び下請技能者登録 | 56名 |